客服 QQ :4009210688
客服电话:4009210688
投诉 QQ :8955352
投诉电话:4006550323
密码找回:点此进入>>>
修改密码:点此进入>>>
官方Q群 :610261695
卧龙吟霸业区官方1群:
加群送海量金币
《卧龙吟》一款大型战争策略型游戏,并同步支持网页,安卓,苹果用户同服一争高下。《卧龙吟》带你回到群雄并起的三国时期,感受最纯粹的古代战争。此款绿色游戏能让你体会到前所未有的游戏体验,运筹帷幄,决胜千里,只要你有毅力,普通玩家也能称霸。一骑当千的历史名将,彼此克制的各系兵种,属性随机的神兵利器,都将是你争霸天下的制胜筹码。
活动公告
您所在的位置:首页 > 卧龙吟 > 游戏资料
试练塔武将资料
时间:2014-07-24 19:57:28

魏 国

武将 技能(白/蓝/绿) 职业 统率 武力 智力 统率成长 武力成长 智力成长 要求将魂 要求层数
曹休 连环/流失/* 元帅 79 81 43 2.1 2.3 1.2 100 5
车胄 威风/丧风/驱逐 战将 81 71 43 2.6 2.7 1.6 400 10
王允 离间/离间/* 奇兵 64 57 89 2.2 1.8 2.5 1000 10
戏志才 海啸/埋浪/* 智将 65 57 88 1.8 1.8 3 1500 15
王异 治疗/治愈/治愈 谋臣 56 54 82 2 1.9 2.3 2000 15
夏侯霸 疾冲/疾冲/* 禁军 79 85 77 2.1 2.1 1.9 3000 20
潘凤 自毁/自毁/绝杀 禁军 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
张绣 刺击/搏击/嗜血 战将 82 72 62 2.8 2.3 2 7500 25
毛玠 激励/激励/尸毒 军师 68 47 72 2 1.8 2.3 9000 30
荀攸 地裂/地牙/* 智将 70 54 94 2.2 2 2.8 11500 33
郝昭 雷箭/锋芒/羿射 统领 85 84 84 2.5 2.4 2 13000 38
庞德 逆袭/涡流/* 先锋 78 94 72 2.7 2.5 2 15000 43
许褚 狂暴/战狂/* 禁军 76 98 47 2.6 3 2.0 18000 48
贾诩 虚无/黑洞/深渊 军师 81 53 97 2.2 2.1 2.8 22000 53
徐晃 蛮牛/狂牛/* 先锋 84 91 71 2.3 2.8 1.9 28000 58
华佗 甘雨/甘雨/甘雨 智将 65 55 75 1.5 1.8 2 35000 58
张郃 单骑/战骑/* 雄师 89 90 74 2.5 2.6 2 48000 63
荀彧 紫电/神雷/* 军师 78 58 96 2.4 2.1 3 60000 68
夏侯渊 破军/弑军/骑神 战将 91 94 68 2.6 2.7 2.1 80000 73
张辽 虎冲/虎煞/* 先锋 94 90 83 2.5 2.7 2.1 100000 78
郭嘉 炎雷/赤雷/* 军师 88 58 98 2.4 2.1 3.1 120000 83
卢植 排扰/解难/* 智将 89 68 81 2.2 1.9 2.6 150000 90

 


蜀 国

武将 技能 职业 统率 武力 智力 统率成长 武力成长 智力成长 要求将魂 要求层数
陈登 辱骂/辱骂/* 谋臣 79 65 80 1.8 2 2.5 100 5
张嶷 暗杀/刺杀/* 统领 76 73 75 2.2 2.8 1.8 400 10
王允 离间/离间/* 奇兵 64 57 89 2.2 1.8 2.5 1000 10
伊籍 激励/激励/尸毒 谋臣 56 44 73 2.3 1.9 1.8 1500 15
王异 治疗/治愈/治愈 谋臣 56 54 82 2 1.9 2.3 2000 15
赵广 疾冲/疾冲/* 雄师 78 81 53 2.8 2.2 1.8 3000 20
潘凤 自毁/自毁/绝杀 禁军 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
张绣 刺击/搏击/嗜血 战将 82 72 62 2.8 2.3 2 7500 25
蒋琬 滚石/落石/诡计 军师 83 68 90 2.4 2.2 3 9000 30
黄月英 暗祭/暗祭/暗祭 军师 72 68 94 2.2 2.2 2.5 11500 33
姜维 御甲/御甲/神御 军师 85 89 92 2.8 1.9 2.6 13000 38
马谡 红炎/黑炎/燃尽 智将 64 65 89 1.5 1.7 3 15000 43
沙摩柯 狂暴/战狂/狂乱 雄师 80 89 55 2 2.6 1.8 18000 48
马云鹭 飞射/连弩/火弩 战将 84 91 64 2.4 2.7 2.3 22000 53
张飞 怒杀/咆哮/猛虎 先锋 83 98 50 2.3 3 1.9 28000 58
华佗 甘雨/甘雨/甘雨 智将 65 55 75 1.5 1.8 2 35000 58
庞统 紫电/神雷/* 军师 85 58 98 2.4 2.1 3.0 48000 63
赵云 单骑/神风/* 先锋 88 96 78 2.3 2.6 1.8 60000 68
马超 破军/弑军/骑神 雄师 91 97 64 2.4 2.8 1.8 80000 73
关羽 偃月/青龙/* 雄师 93 97 77 2.2 2.7 2.1 100000 78
诸葛亮 东风/伏龙/* 军师 92 53 100 2.9 2 3 120000 83
卢植 排扰/解难/* 智将 89 68 81 2.2 1.9 2.6 150000 90

 


吴 国 

武将 技能 职业 统率 武力 智力 统率成长 武力成长 智力成长 要求将魂 要求层数
孙韶 盾击/盾击/* 统领 80 78 76 2.1 2.3 2.4 100 5
吕岱 威风/丧风/驱逐 统领 78 77 68 2.5 2.4 2 400 10
王允 离间/离间/* 奇兵 64 57 89 2.2 1.8 2.5 1000 10
董袭 疾冲/锋芒/* 元帅 74 81 47 2.1 2.6 1.7 1500 15
王异 治疗/治愈/治愈 谋臣 56 54 82 2 1.9 2.3 2000 15
朱治 激励/激励/尸毒 智将 70 58 72 1.8 1.6 1.7 3000 20
潘凤 自毁/自毁/绝杀 禁军 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
张绣 刺击/搏杀/嗜血 战将 82 72 62 2.8 2.3 2 7500 25
顾雍 地裂/地牙/* 军师 62 62 87 2.1 2.1 2.8 9000 30
诸葛恪 山崩/塌天/天崩 谋臣 70 58 90 2 2.1 2.9 11500 33
孙坚 撼地/荡平/* 元帅 96 91 77 2.2 2.6 2 13000 38
黄盖 苦计/牺牲/逝死 禁军 79 83 69 2 2.8 2 15000 43
孙桓 飞射/连弩/火弩 统领 85 87 78 2 2.5 2.2 18000 48
鲁肃 虚无/黑洞/深渊 军师 90 57 94 2.4 1.9 3 22000 53
甘宁 怒杀/咆哮/猛虎 雄师 88 94 78 2.3 2.8 1.3 28000 58
华佗 甘雨/甘雨/甘雨 智将 65 55 75 1.5 1.8 2 35000 58
周泰 单骑/血征/* 元帅 81 98 48 2.8 3 2 48000 63
朱桓 破军/弑军/骑神 先锋 89 84 81 2.2 2.7 2.4 60000 68
陆逊 红炎/黑炎/燃尽 军师 98 66 96 2.5 2.2 2.8 80000 73
周瑜 兵燹/烽燹/* 谋臣 98 72 97 2.6 1.8 3 100000 78
孙策 制霸/霸王/* 禁军 95 92 75 2.7 2.7 2.0 120000 83
卢植 排扰/解难/* 智将 89 68 81 2.2 1.9 2.6 150000 90

                     (以上武将数据仅供参考,具体信息以游戏内为准!)

驱逐  [战法]连续单体攻击并降低目标100点士气,同时恢复自身145点士气。
绝杀  
[战法]收集己方所有士气对前方敌人造成高伤害。
嗜血  使己方获得吸收兵力效果,每次攻击敌人回复一定的兵力2回合。
尸毒  
[计策]单体毒攻击,让目标眩晕1回合,毒发作时有概率把毒传染给其他人持续3回合。
羿射  [战法]对直线上敌人造成伤害,让自己下两回合士气增涨不受影响并且必出暴击。
深渊  [计策]对敌方全体造成高伤害,并有概率士气不振1回合。
地龙  [战法]攻击全体敌人,同时恢复自身145点士气。
骑神  [战法]连续直线攻击,恢复自身一定量兵力并获得神兵状态,损失兵力伤害不减2回合。
天崩  [计策]对敌方全体造成高伤害,并有概率陷入混乱1回合。
逝死  [战法]牺牲自身兵力,对直线敌人造成高伤害。
火弩  [战法]对横排敌人造成2次伤害并恢复自身145点士气,同时进入免疫状态2回合。
猛虎  [战法]攻击直线敌人,士气越高受到的伤害越高,并降低其150士气。
燃尽  [计策]对敌人单体造成高伤害有概率灼烧其2回合,损失兵力伤害不减,恢复自身145点士气。
诡计  [计策]单体攻击,夺取目标所有士气。  
神御  
提高己方防御能力,自动回复兵力持续2回合。
狂乱  [战法]连续单体攻击,牺牲自身兵力的同时对敌人造成巨大伤害。

找回密码
请选择角色
常用角色列表